中国足球彩票15192期胜负游戏14场交战记录
加的夫城VS布伦特福德两队历史上交战过42场,加的夫城18胜11平13负。在 英冠中两队交手12次,加的夫城4胜5平3负,进12球失12球,其中主场胜3场平2场负1场,进球8球失4球。
完美真人官网赛季 | 等级 | 加的夫城主场 | 布伦特福德主场 |
14-15赛季 | 英冠 | 2:3(14.12.20) | 1:2(15.03.14) |
02-03赛季 | 英甲 | 2:0(02.09.17) | 0:2(03.03.04) |
01-02赛季 | 英甲 | 3:1(01.12.04) | 2:1(02.02.12) |
99-100赛季 | 英甲 | 1:1(00.02.12) | 2:1(99.09.28) |
98-99赛季 | 英乙 | 4:1(99.01.30) | 1:0(98.12.28) |
94-95赛季 | 英甲 | 2:0(95.04.22) |
德比郡VS布里斯托尔城两队历史上交战过65场,德比郡34胜14平17负。在 英冠中两队交手42次,德比郡26胜8平8负,进87球失41球,其中主场胜18场平0场负3场,进球55球失19球。
赛季 | 等级 | 德比郡主场 | 布里斯托尔城主场 |
12-13赛季 | 英冠 | 3:0(13.03.30) | 0:2(12.12.15) |
11-12赛季 | 英冠 | 2:1(11.12.10) | 1:1(12.03.31) |
10-11赛季 | 英冠 | 0:2(11.04.30) | 2:0(10.12.11) |
09-10赛季 | 英冠 | 1:0(09.09.26) | 2:1(10.04.24) |
08-09赛季 | 英冠 | 2:1(09.03.07) | 1:1(08.08.17) |
94-95赛季 | 英冠 | 3:1(95.04.01) |
米德尔斯堡VS伯恩利两队历史上交战过62场,米德尔斯堡21胜18平23负。在 英冠中两队交手20次,米德尔斯堡8胜7平5负,进27球失25球,其中主场胜6场平2场负2场,进球16球失12球。
赛季 | 等级 | 米德尔斯堡主场 | 伯恩利主场 |
13-14赛季 | 英冠 | 1:0(13.12.26) | 0:0(14.04.12) |
12-13赛季 | 英冠 | 3:2(12.08.22) | 0:0(13.02.20) |
11-12赛季 | 英冠 | 0:2(12.01.14) | 0:2(11.09.10) |
10-11赛季 | 英冠 | 2:1(10.09.15) | 3:1(11.04.20) |
94-95赛季 | 英冠 | 2:0(94.08.13) | 0:3(94.12.18) |
82-83赛季 | 英冠 | 1:1(83.01.03) |
米尔顿凯恩斯VS谢菲尔德星期三两队历史上交战过46场,米尔顿凯恩斯17胜15平14负。在 英冠中两队交手6次,米尔顿凯恩斯4胜1平1负,进17球失7球,其中主场胜2场平1场负0场,进球8球失2球。
赛季 | 等级 | 米尔顿凯恩斯主场 | 谢菲尔德星期三主场 |
12-13赛季 | 足总杯 | 2:0(13.01.16) | 0:0(13.01.05) |
11-12赛季 | 英甲 | 1:1(12.02.01) | 3:1(11.09.10) |
10-11赛季 | 英甲 | 1:4(10.11.20) | 2:2(11.02.05) |
04-05赛季 | 英甲 | 2:2(05.01.29) | 1:1(04.10.02) |
02-03赛季 | 英冠 | 3:0(02.11.30) | 4:2(03.04.05) |
01-02赛季 | 英冠 | 1:2(02.03.06) |
女王公园巡游者VS布赖顿霍夫两队历史上交战过75场,女王公园巡游者30胜16平29负。在 英冠中两队交手8次,女王公园巡游者3胜3平2负,进8球失7球,其中主场胜1场平3场负0场,进球3球失1球。
赛季 | 等级 | 女王公园巡游者主场 | 布赖顿霍夫主场 |
13-14赛季 | 英冠 | 0:0(13.09.19) | 2:0(14.03.12) |
05-06赛季 | 英冠 | 1:1(06.03.18) | 1:0(05.12.26) |
04-05赛季 | 英冠 | 0:0(05.01.01) | 2:3(04.09.18) |
03-04赛季 | 英甲 | 2:1(04.01.17) | 2:1(03.08.18) |
03-04赛季 | 英联锦 | 2:1(03.12.07) | |
01-02赛季 | 英甲 | 0:0(01.12.26) | 2:1(01.09.08) |
普雷斯顿VS伯明翰城两队历史上交战过87场,普雷斯顿34胜19平34负。在 英冠中两队交手30次,普雷斯顿13胜8平9负,进38球失35球,其中主场胜10场平4场负1场,进球23球失8球。
赛季 | 等级 | 普雷斯顿主场 | 伯明翰城主场 |
08-09赛季 | 英冠 | 1:0(08.12.14) | 1:2(09.04.26) |
06-07赛季 | 英冠 | 1:0(07.05.06) | 3:1(06.12.09) |
02-03赛季 | 联赛杯 | 0:2(02.11.05) | |
01-02赛季 | 英冠 | 1:0(02.03.02) | 0:1(01.09.23) |
00-01赛季 | 英联附 | 2:1(01.05.16) | 1:0(01.05.13) |
00-01赛季 | 英冠 | 0:2(01.02.20) | 3:1(00.09.12) |
翁特哈兴VS勒沃库森两队历史上交战过5场,翁特哈兴1胜1平3负。在 德杯中两队交手1次,翁特哈兴0胜1平0负,进2球失2球,其中主场胜0场平1场负0场,进球2球失2球。
赛季 | 等级 | 翁特哈兴主场 | 勒沃库森主场 |
02-03赛季 | 德杯 | 2:2(03.02.06) | |
00-01赛季 | 德甲 | 1:2(01.02.04) | 1:0(00.09.05) |
99-100赛季 | 德甲 | 2:0(00.05.20) | 2:1(99.12.18) |
门兴VS云达不来梅两队历史上交战过98场,门兴37胜22平39负。在 德杯中两队交手5次,门兴4胜0平1负,进16球失9球,其中主场胜2场平0场负0场,进球9球失6球。
赛季 | 等级 | 门兴主场 | 云达不来梅主场 |
15-16赛季 | 德甲 | 2:1(15.08.30) | |
14-15赛季 | 德甲 | 4:1(14.12.18) | 0:2(15.05.16) |
13-14赛季 | 德甲 | 4:1(13.08.31) | 1:1(14.02.15) |
12-13赛季 | 德甲 | 1:1(13.03.10) | 4:0(12.10.21) |
11-12赛季 | 德甲 | 5:0(11.11.19) | 2:2(12.04.11) |
10-11赛季 | 德甲 | 1:4(10.10.23) | 1:1(11.03.13) |
奥厄矿业VS海登海姆两队历史上交战过4场,奥厄矿业胜3平1负。在 德乙中两队交手2次,奥厄矿业0胜2平0负,进3球失3球,其中主场胜0场平1场负0场,进球1球失1球。 德丙中两队交手2次,奥厄矿业0胜1平1负,进0球失1球,其中主场胜0场平0场负1场,进球0球失1球。
赛季 | 等级 | 奥厄矿业主场 | 海登海姆主场 |
14-15赛季 | 德乙 | 1:1(14.12.13) | 2:2(15.05.24) |
09-10赛季 | 德丙 | 0:1(09.08.29) | 0:0(10.02.20) |
拜仁慕尼黑VS达姆施塔特两队历史上交战过5场,拜仁慕尼黑4胜1平负。在 德甲中两队交手5次,拜仁慕尼黑4胜1平0负,进13球失4球,其中主场胜1场平1场负0场,进球5球失2球。
赛季 | 等级 | 拜仁慕尼黑主场 | 达姆施塔特主场 |
15-16赛季 | 德甲 | 0:3(15.09.19) | |
81-82赛季 | 德甲 | 4:1(82.01.23) | 1:2(81.08.15) |
78-79赛季 | 德甲 | 1:1(78.11.11) | 1:3(79.05.05) |
拉科鲁尼亚VS利亚戈斯特拉两队历史上交战过1场,拉科鲁尼亚1胜平负。在 国王杯中两队交手1次,拉科鲁尼亚1胜0平0负,进2球失1球,其中主场胜0场平0场负0场,进球0球失0球。
赛季 | 等级 | 拉科鲁尼亚主场 | 利亚戈斯特拉主场 |
15-16赛季 | 国王杯 | 1:2(15.12.03) |
希洪竞技VS皇家贝蒂斯两队历史上交战过71场,希洪竞技27胜12平32负。在 国王杯中两队交手5次,希洪竞技2胜0平3负,进5球失8球,其中主场胜2场平0场负0场,进球4球失0球。
赛季 | 等级 | 希洪竞技主场 | 皇家贝蒂斯主场 |
15-16赛季 | 国王杯 | 2:0(15.12.03) | |
15-16赛季 | 西甲 | 1:2(15.09.27) | |
14-15赛季 | 西乙 | 0:3(15.06.07) | |
11-12赛季 | 西甲 | 2:1(12.05.06) | 2:0(12.01.09) |
08-09赛季 | 西甲 | 1:2(08.11.24) | 2:0(09.04.20) |
00-01赛季 | 西乙 | 1:2(01.05.19) | 1:0(00.12.17) |
97-98赛季 | 西甲 | 2:3(97.11.30) | 2:1(98.04.13) |
西班牙人VS莱万特两队历史上交战过30场,西班牙人12胜11平7负。在 国王杯中两队交手7次,西班牙人4胜3平0负,进16球失3球,其中主场胜2场平1场负0场,进球9球失2球。
赛季 | 等级 | 西班牙人主场 | 莱万特主场 |
15-16赛季 | 西甲 | 1:1(15.12.08) | |
15-16赛季 | 国王杯 | 1:1(15.12.04) | |
14-15赛季 | 西甲 | 2:1(14.11.30) | 2:2(15.04.18) |
13-14赛季 | 西甲 | 0:0(14.03.23) | 3:0(13.10.27) |
12-13赛季 | 西甲 | 3:2(13.02.03) | 3:2(12.09.03) |
11-12赛季 | 西甲 | 1:2(12.02.26) | 3:1(11.09.25) |
10-11赛季 | 西甲 | 1:0(11.03.07) |
塞维利亚VSUD洛格罗尼斯两队历史上交战过25场,塞维利亚9胜5平11负。在 国王杯中两队交手1次,塞维利亚1胜0平0负,进3球失0球,其中主场胜0场平0场负0场,进球0球失0球。
赛季 | 等级 | 塞维利亚主场 | UD洛格罗尼斯主场 |
15-16赛季 | 国王杯 | 0:3(15.12.03) | |
98-99赛季 | 西乙 | 0:3(98.12.20) | 0:1(99.05.22) |
97-98赛季 | 西乙 | 1:1(98.03.01) | 2:2(97.10.15) |
96-97赛季 | 西甲 | 1:4(97.02.23) | 2:0(96.09.29) |
94-95赛季 | 西甲 | 1:0(94.09.18) | 0:2(95.02.19) |
93-94赛季 | 西甲 | 4:1(94.03.27) | 1:1(93.11.10) |
中国女足VS荷兰:韩鹏替古雅沙 唐佳丽出战
据搜狐体育6月12日报道,北京时间6月12日6:00,2015女足世界杯小组赛A组第2轮,中国女足迎战荷兰女足。中国队首发与首场相比,有两人被换,韩鹏顶替古雅沙,唐佳丽替换李影。中国队首发:12-王...
中超-大连人2-1申花终结18轮不胜逃离降级区 曼佐基传射林良铭破门
北京时间8月5日,中超第20轮,大连人主场以2-1力克上海申花,第25分钟曼佐基首开纪录,第31分钟林良铭扩大战果,第63分钟金洋洋追回一球。大连人终结18轮不胜,获得赛季第2场胜利,同时凭借着这场...